Хеликс: Автомойка и шиномонтаж 8. Цены
Программа "Хеликс: Автомойка и шиномонтаж 2.0" выполнена в виде дополнения к конфигурации "1С:Предриятие 8.3", поэтому для ее функционирования, по условиям лицензионной политики фирмы "1С", необходимо зеркальное лицензирование продукта "1С:Предприятие 8.3".Если у вас нет приобретенных продуктов или лицензий "1С", то следует обращать внимание на данную таблицу:
Хеликс: Автомойка и шиномонтаж ред. 2.0 (включает лицензию на 1С) | 27 200 |
Хеликс: Автомойка и шиномонтаж ред. 2.0. Клиентская лицензия на 1 рабочее место + лицензии 1С | 12 300 |
Хеликс: Автомойка и Шиномонтаж ред. 2.0. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест + лицензии 1С | 47 600 |
Хеликс: Автомойка и Шиномонтаж ред. 2.0. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест + лицензии 1С | 91 400 |
В данной таблице приведена стоимость программного продукта "Хеликс: Автомойка и Шиномонтаж ред. 2.0".
Хеликс: Автомойка и шиномонтаж ред. 2.0. | 14 200 |
Хеликс: Автомойка и шиномонтаж ред. 2.0. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 000 |
Хеликс: Автомойка и шиномонтаж ред. 2.0. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 000 |
Хеликс: Автомойка и шиномонтаж ред. 2.0. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 000 |
Модуль распознавания автомобильных номеров IPVideoRecord (на 1 канал) | 9 500 |
1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 13 000 |
1С: Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
1С: Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
1С: Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 |
Техническая поддержка
6 месяцев (включает ИТС на платформу 1С:Предприятие) | 11 464 |
12 месяцев (включает ИТС на платформу 1С:Предприятие) | 20 280 |